Art.-Nr.:
92-2222_92-6890
Produktinformationen "Milwaukee Akku-Kapp-Gehrungssäge M18 FUEL"
| Geliefert in: | im Karton |
|---|---|
| Gewicht mit Akku: | 22.8 (M18 FB12) kg |
| Gehrungsschnitte bis: | 55/ 60 Grad |
| Spannung: | 18 V |
| Akku: | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl: | 3600 min-1 |
| Max. Gehrungswinkel links: | 55 Grad |
| Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 45Grad Neigung rechts: | 235 x 40 mm |
| Max. Schnittleistung bei 45 Gehrung / 45 Neigung links: | 235 x 65 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 30 mm |
| Max. Schnittleistung bei 45 Gehrung / 45 Neigung rechts: | 235 x 40 mm |
| Max. Schnittleistung bei 45 Gehrung / 90 Neigung: | 235 x 97 mm |
| Max. Schnittleistung Gehrung 45Grad rechts / Neigung 0Grad: | 90.9 x 17.8 mm |
| Max. Schnittleistung bei 90 Gehrung / 90 Neigung: | 343 x 97 mm |
| Max. Schnittleistung mit Winkelschmiege bei 90 Gehrung / 90 Neigung: | 96.5 x 340 mm |
| Scheiben Durchmesser: | 305 mm |
| Max. Schnittleistung bei 0Grad Gehrung / 0Grad Neigung: | 90.9 x 21.8 mm |
| Neigungseinstellung: | 48 Grad |
| Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 45Grad Neigung links: | 235 x 65 mm |
| Neigungseinstellung links: | 48 Grad |
| Neigungseinstellung rechts: | 48 Grad |
| Max. Schnittleistung Gehrung 45Grad links/ 0Grad Neigung: | 90.9 x 20.3 mm |
| Max. Schnittleistung mit Winkelschmiege bei 90Grad Gehrung / 90Grad Neigung: | 173 x 28 mm |
| Max. Schnittleistung bei 90 Gehrung / 45 Neigung: | 343 x 65 mm |
| Akkukapazität: | 12 Ah |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller:
Techtronic Industries Central Europe GmbH
Walder Str. 53
40724 Hilden
Deutschland
Tel.: +49 (0)2103 960 - 0
E-Mai: info.ce@tti-emea.com