Produktinformationen "FH-Türöffner DORMA Lucky Fire 448"
| Befestigungsart: | zum Einlassen |
|---|---|
| Ausführung: | mit Fallenführung, ohne Schließblech |
| Bauform: | symmetrisch |
| DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts |
| Norm: | DIN EN 14846 |
| Einsatzbereich: | Türrahmen |
| Basis: | FH-Türöffner |
| Zulassung: | für Feuerschutz, für Rauchschutz |
| Zusatzinformation: | kein Summton bei Türöffnung und dauerhafter Ansteuerung |
| Spannungsart: | DC |
| Türart: | Drehtür |
| Türflügelanzahl: | einflügelig |
| Funktion: | Arbeitsstrom |
| Türausprägung: | Türe gefälzt, Türe stumpf |
| Falleneigenschaft: | verstellbar |
| Spannung max.: | 24.00 V |
| Spannung min.: | 12.00 V |
| Rahmenwerkstoff: | Aluminium, Holz, Stahl |
| Stromanschluss: | klemmbar |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Öffnerbreite: | 20.50 mm |
| Öffnerhöhe: | 91.00 mm |
| Öffnertiefe: | 29.00 mm |
| Verstellbereich Falle: | 4.00 mm |
| Aufbruchfestigkeit: | 9000.00 N |
| Kompatibel: | zu Standard Einsteckschloss |
| Betriebstemperatur min.: | -20.00 °C |
| Betriebstemperatur max.: | 50.00 °C |
dormakaba – Innovative Lösungen für Zugang und Sicherheit
dormakaba steht für fortschrittliche und zuverlässige Zutritts- und Sicherheitslösungen. Mit einem umfangreichen Produktportfolio, das von Türschließern und automatischen Türsystemen bis hin zu modernen Zutrittskontroll- und Schließsystemen reicht, bietet dormakaba maßgeschneiderte Lösungen für private, gewerbliche und öffentliche Gebäude. Die Produkte von dormakaba überzeugen durch höchste Qualität, innovative Technologie und ansprechendes Design. Ob für kleine Unternehmen oder große Industrieanlagen – dormakaba schafft sichere, komfortable und effiziente Zugangslösungen. Entdecken Sie die Vielfalt und Qualität der dormakaba-Produkte in unserem Shop und optimieren Sie Ihre Sicherheit und Zugangsorganisation mit einem der führenden Anbieter der Branche.
Deutschland