Art.-Nr.:
92-2213_92-2214
Produktinformationen "Milwaukee Akku-Magnetkernbohrsystem M18 FUEL M18FMDP"
| Geliefert in: | Transportkoffer |
|---|---|
| Gewicht mit Akku (EPTA): | 13.0 (M18 B5) kg |
| Hublänge: | 146 mm |
| Spannung: | 18 V |
| Akku: | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl: | 400 / 690 min¹ |
| Magnetische Haltekraft (an Bohrerspitze): | 8890 N |
| Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern: | 38 mm |
| Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer: | 13 mm |
| Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern: | 50 mm |
| Akkukapazität: | 5.0 Ah |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller:
Techtronic Industries Central Europe GmbH
Walder Str. 53
40724 Hilden
Deutschland
Tel.: +49 (0)2103 960 - 0
E-Mai: info.ce@tti-emea.com